Spesialtilbud | |
Produkt nr: | AD2385 |
Original pris: | |
Pris eks. mva: | NOK 2 392,00 |
Pris (inkl. mva.): | NOK 2 990,00 |
Du sparer: | NOK 209,00 (6%) |
En klassisk ridestøvel med snøring og høyt skåret utside. Oppbygd etter Ariats 4LR™-teknologi som gir stabilitet, støtdemping og komfort. Fukttransporterende fôr. Strikk ved glidelåsen. Slitesterk yttersåle i Duratread™ designet for optimalt grep i stigbøylen.
Slim Short | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | - | - |
Vidde Slim | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | - | - |
-
Reg Short | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | - |
Vidde Reg | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | - |
-
Full Short | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | - | - |
Vidde Full | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | - | - |
-
Wide Short | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | - | - |
Vidde Wide | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | - | - |
-
X-Slim Med | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | - | - |
Vidde X-Slim | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | - | - |
-
Slim Med | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
Vidde Slim | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
-
Reg Med | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 |
Vidde Reg | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 |
-
Full Med | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | - | - | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | - |
Vidde Full | - | - | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | - |
-
Wide Med | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | - | - | - | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | - |
Vidde Wide | - | - | - | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | - |
-
X-Slim Tall | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | - | - | - | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | - |
Vidde X-Slim | - | - | - | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | - |
-
Slim Tall | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | - | - | - | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | - |
Vidde Slim | - | - | - | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | - |
-
Reg Tall | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | - | - | - | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | - |
Vidde Reg | - | - | - | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | - |
-
Full Tall | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Høyde | - | - | - | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | - |
Vidde Full | - | - | - | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | - |
Drevet av Webnode Nettbutikk